| DIN | 625 |
|---|---|
| ГОСТ | 25 |
| Внутренний диаметр d , мм | 5 |
| Наружный диаметр D , мм | 16 |
| Высота В , мм | 5 |
| Грузоподъемность С , Н | 1480 |
| Обороты, об./мин. | 43000 |
|
Чертёж подшипника:
![]() |
Фото подшипника:
![]() |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.
Размеры тел качения:
|
Подшипник |
тип тела качения |
Эскиз | диаметр D, мм. |
в подшипнике шт. |
вес 1000шт, кг |
марка стали |
| 25 | Шарики |
![]() |
3,175 | 6 | 0,132 | ШХ 15 |
Применяемость:
| Место установки подшипника | ||
| Тракторы | Т-150 | Двигатель (шестерня промежуточная топливного насоса) |
| Т-150К | Двигатель (шестерня промежуточная топливного насоса) | |
| Т-151К с СМД-62/63 | Двигатель, регулятор топливного насоса, рычаг основной | |
| Т-151К с СМД-62А/63А | Двигатель, регулятор топливного насоса, рычаг основной | |
| Т-25 А | Топливный насос (рычаг основной) | |
| Т-40 АМ | Система питания, насос топливораспределительный | |
| Т-40 АНМ | Система питания, насос топливораспределительный | |
| Т-40 М | Система питания, насос топливораспределительный | |



