| DIN | 698 |
|---|---|
| ГОСТ | 1000098 |
| Внутренний диаметр d , мм | 8 |
| Наружный диаметр D , мм | 19 |
| Высота В , мм | 6 |
| Грузоподъемность С , Н | 2240 |
| Обороты, об./мин. | 40000 |
|
Чертёж подшипника:
![]() |
Фото подшипника:
![]() |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.
Размеры тел качения:
|
Подшипник |
тип тела качения |
Эскиз | диаметр D, мм. |
в подшипнике шт. |
вес 1000шт, кг |
марка стали |
| 1000098 | Шарики |
![]() |
3 | 8 | 0,111 | ШХ 15 |
Применяемость:
| Место установки подшипника | ||
| Автобусы | ГАЗ-3221, ГАЗ-32212, ГАЗ-32213 | Дверь боковая (верхний ролик) |
| ГАЗ-32217, ГАЗ-322172, ГАЗ-322173 | Дверь боковая (верхний ролик) | |
| Грузовые малотоннажные автомобили | ГАЗ-3302 "Газель", ГАЗ-33021, ГАЗ-33023, ГАЗ-2705 | Дверь боковая (верхний ролик) |
| ГАЗ-33027 "Газель", ГАЗ-330273, ГАЗ-27057, ГАЗ-32217, ГАЗ-322172, ГАЗ-322173 | Дверь боковая (верхний ролик) | |



