| DIN | 629 |
|---|---|
| ГОСТ | 29 |
| Внутренний диаметр d , мм | 9 |
| Наружный диаметр D , мм | 26 |
| Высота В , мм | 8 |
| Грузоподъемность С , Н | 4620 |
| Обороты, об./мин. | 30000 |
|
Чертёж подшипника:
![]() |
Фото подшипника:
![]() |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.
Размеры тел качения:
|
Подшипник |
тип тела качения |
Эскиз | диаметр D, мм. |
в подшипнике шт. |
вес 1000шт, кг |
марка стали |
| 29 | Шарики |
![]() |
4,763 | 7 | 0,44 | ШХ 15 |
Применяемость:
|
Место установки подшипника
|
||
| Тракторы | Т-150 | Двигатель (вал привода подкачивающего насоса) |
| Т-150К | Двигатель (вал привода подкачивающего насоса) | |
| Двигатель (верхняя крышка регулятора топливного насоса) | ||
| Т-151К с СМД-62/63 | Двигатель, регулятор топливного насоса, крышка верхняя | |
| Двигатель, топливный насос, вал эксцентриковый | ||
| Т-25 А | Топливный насос (регулятор) | |
| Т-40 АМ | Система питания, насос топливораспределительный | |
| Т-40 АНМ | Система питания, насос топливораспределительный | |
| Т-40 М | Система питания, насос топливораспределительный | |



